楼盘信息
新入驻楼盘
楼盘名称 | 区域 | 入驻时间 | 均价 |
---|
楼盘名称 | 区域 | 入驻时间 | 均价 |
---|---|---|---|
石河湾·山水 | 山海关区 | 726 | 7673 |
石河湾山水 | 山海关区 | 775 | 7673 |
石河湾山水 | 山海关区 | 580 | 7673 |
金洋观澜 | 海港区 | 560 | 5460 |
金洋观澜 | 海港区 | 581 | 5460 |
文锦苑 | 海港区 | 637 | 6910 |
渤越天筑 | 开发区 | 940 | 5850 |
皓月天鉴 | 海港区 | 653 | 7684 |
星光山水 | 海港区 | 845 | 8911 |
玺悦台小区项目 | 开发区 | 944 | 12022 |
在售项目
10

收藏人次
0

成交套数
0
成交金额(元)
0.00
成交均价(元/㎡)
0.00
问卷信息
资格审核通过的人员信息,提供查询功能
更多
填写保障房问卷
手机扫码快速填写

基础信息统计
填写人数
121138
总人数
男:66457
女:54681
意向区域统计
配租保障性住房统计
意向户型
意向区域
意向价格(元/年)
配售保障性住房统计
意向户型
意向区域
意向价格